CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FRADES
Largo Dr. Joaquim de Almeida
3680-111 Oliveira de Frades
Telefone: | (+351) 232 760 300 |
Fax: | (+351) 232 761 727 |
Número Verde: | (+351) 800 960 123 |
Email Geral: | [email protected] |
Presidente da Câmara: | [email protected] |
Gabinete de Apoio à Presidência e Órgãos Autárquicos: | [email protected] |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Largo Dr. Joaquim de Almeida
3680 - 111 Oliveira de Frades
E-mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232760300 |
Fax: | (+351) 232761727 |
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Gabinete de Ação Social | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 763 849 | |
|
||
Gabinete Técnico Florestal | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 760 300 | |
|
||
Biblioteca Municipal | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 760 300 | |
|
||
Museu Municipal | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 763 789 | |
|
||
Turismo | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 938 360 056 | |
|
||
Cine-Teatro Dr. Morgado | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 760 300 | |
|
||
Piscinas Municipais | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 760 303 | |
|
||
CPCJ | [email protected] | |
Telefone: | (+351) 232 763 849 | |
Telemóvel: | (+351) 968 493 083 |
JUNTAS DE FREGUESIA
Freguesia de Arcozelo das Maias | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 781 242 | |
|
||
Freguesia de Pinheiro | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 762 706 | |
|
||
Freguesia de Ribeiradio | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 781 787 | |
|
||
Freguesia de São João da Serra | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 790 363 | |
|
||
Freguesia de São Vicente de Lafões | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 762 679 | |
|
||
União das Freguesias de Arca e Varzielas | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 861 299 | |
|
||
União das Freguesias de Destriz e Reigoso | E-Mail: | [email protected] |
|
||
União das Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães | E-Mail: | [email protected] |
Telefone: | (+351) 232 761 606 |
OUTROS CONTACTO
Guarda Nacional Repúblicana | Telefone: | (+351) 232 761 236 |
|
||
Bombeiros Voluntários | Telefone: | (+351) 232 761 115 / (+351) 232 760 230 |
|
||
Centro de Saúde | Telefone: | (+351) 232 760 400 |
|
||
Tribunal Judicial | Telefone: | (+351) 232 760 100 |
|
||
Conservatória do Registo Civil e Predial | Telefone: | (+351) 232 760 490 |
|
||
Cartório Notarial | Telefone: | (+351) 232 763 260 |
|
||
Repartição de Finanças | Telefone: | (+351) 232 763 260 |
|
||
Correios de Portugal | Telefone: | (+351) 232 761 111 / (+351) 232 760 120 |
|
||
Central de Camionagem | Telefone: | (+351) 232 761 005 |
|
||
Ecocentro | Telefone: | (+351) 232 761 839 |
|
||
Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades | Telefone: | (+351) 232 760 360 |
|
||
ASSOL | Telefone: | (+351) 232 760 010 |
|
||
Misericórdia de Nossa Senhora dos Milagres | Telefone: | (+351) 232 760 330 |
|
||
Centro Regional de Segurança Social | Telefone: | (+351) 300 515 869 |
|
||
Arciprestado de Oliveira de Frades | Telefone: | (+351) 232 761 260 |
|
||
Farmácia Martinho | Telefone: | (+351) 232 761 242 |
|
||
Farmácia Oliveirense | Telefone: | (+351) 232 761 218 |
|
||
Farmácia Pessoa | Telefone: | (+351) 232 762 925 |